 |
| Hamilton en el podio |
Lewis Hamilton ha empezado 2015 como acabó el 2014, ganando. Ha dominado el Gran Premio Rolex de Australia 2015 sin oposición alguna en un Gran Premio con abandonos incluso antes de la salida. Nico Rosberg ha sido segundo y Sebastian Vettel, tercero en su estreno con Scuderia Ferrari.
Previa:3 abandonos antes de la salida
 |
| Foto de parrilla del GP de Australia de 2015 |
Los primeros abandonos llegaron antes de apagarse los cinco semáforos. Williams anunciaba que Vältteri Bottas no tomaría la salida debido a un dolor de espalda, y en la vuelta de formación Kevin Magnussen rompía motor y Danil Kvyat abandonaba por problemas de frenos. Asi pues, y sumado a que los dos Manor ya no habían clasificado, la carrera en lugar de 20 coches tendría 15.
La carrera
 |
Salida del GP
Se apagaban los semáforos y Hamilton, Rosberg, Massa y Vettel mantenían sus posiciones, pero este último se tocaba con su compañero en Ferrari Kimi Räikkonen y este perdía varias posiciones, tocandose este con Felipe Nasr y este con Pastor Maldonado, el cuál se fue contra el muro y provocó la primera salida del Safety Car esta temporada.

Tras las paradas en boxes Vettel pasaba a Massa y se ponía tercero, mientras que Max Verstappen (Toro Rosso) y Räikkönen abandonaban por problemas técnicos y una tuerca mal colocada, respectivamente, lo cuál hacía que Jenson Button (McLaren-Honda) lograra entrar en los puntos hasta que fue superado por Sergio ``Checo´´ Pérez (Force India) y volvió a ser undécimo y, por lo tanto, último, terminando esa posición. Hamilton, dominando de principio a fin, ganaba el Gran Premio, seguido de Rosberg, Vettel, Massa, un excelente Felipe Nasr (Sauber), Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hulkenberg (Force India), Marcus Ericsson (Sauber, que pasa de 0 puntos en todo el 2014 a 14 tras la primera carrera de 2015), Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso), Pérez y, fuera de los puntos, Button.
|
Resultados Gran Premio Rolex de Australia de 2015
| 1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:31:54.067 | 25 |
| 2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +1.36s | 18 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +34.523s | 15 |
| 4 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +38.196s | 12 |
| 5 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +95.149s | 10 |
| 6 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +1 Vuelta | 8 |
| 7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 Vuelta | 6 |
| 8 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 vuelta | 1 |
| 11 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +2 vueltas | 0 |
| RT | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | Tuerca mal ajustada | 0 |
| RT | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | Problemas técnicos | 0 |
| RT | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | No acabó | 0 |
| RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | Choque | 0 |
| DNS | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | No salió | 0 |
| DNS | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | MCLAREN | No salió | 0 |
General Pilotos
| 1° | Lewis Hamilton | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2° | Nico Rosberg | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3° | Sebastian Vettel | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4° | Felipe Massa | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5° | Felipe Nasr | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6° | Daniel Ricciardo | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7° | Nico Hülkenberg | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8° | Marcus Ericsson | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9° | Carlos Sainz Jr | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10° | Sergio Pérez | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11° | Jenson Button | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12° | Kimi Räikkönen | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13° | Max Verstappen | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14° | Romain Grosjean | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15° | Pastor Maldonado | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16° | Daniil Kvyat | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17° | Kevin Magnussen | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18° | Valtteri Bottas | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19° | Roberto Merhi | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20° | Will Stevens | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21° | Fernando Alonso | 0 |
|
|
General Equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario